Po uzavření účetního roku 2010 zveřejňujeme přehled nákladů na služby spojené s bydlením a správu domu a pozemku.
Položka | Zálohy vlastníků | Skutečné náklady | Rozdíl |
---|---|---|---|
Správní poplatek | 17.218,- | 0,- | 17.218,- |
Teplo | 443.780,- | 535.194,- | -91.414,- |
Vodné a stočné * | 114.708,- | 133.280,- | -18.572,- |
Teplá voda | 157.368,- | 225.438,- | -68.070,- |
Servis vodoměrů | 9.612,- | 9.609,60 | 2,40 |
Odvoz odpadu | 35.098,- | 35.424,- | -326,- |
Úklid | 37.858,- | 35.054,- | 2804,- |
Výtah | 29.498,- | 18.354,16 | 11.143,84 |
Elektřina spol. pr. | 8.776,- | 4.686,81 | 4.089,19 |
Elektřina garáží | 960,- | 1.010,25 | -50,25 |
Pojištění domu | 18.860,- | 21.879,- | -3.019,- |
Provozní náklady | 53.392,- | 11.831,80 | 41.558,- |
CELKEM | 927.128,- | 1.031.768,45 | -104.640,45 |
* konečná faktura za vodu na IV.Q 2010 dosud nebyla vystavena; je znám odečet k 31.12.2010, účtováno přes dohadný účet pasivní.
V provozních nákladech je zahrnuto:
poštovné | 874,- |
kancelářské potřeby | 259,20 |
správní poplatky | 240,- |
účetní software | 7.194,- |
běžné opravy | 3.264,60 |
Fond oprav:
počáteční zůstatek | příspěvek | čerpáno | konečný zůstatek |
---|---|---|---|
480.194,10 | 254.898,- | -96.000,- | 639.092,10 |
Nejnovější komentáře