Při sestavování rozpočtu na letošní rok a s tím souvisejících předpisů záloh vlastníkům vycházíme z těchto předpokládaných nákladů:
položka | ročně | měsíčně | přesnost |
---|---|---|---|
voda | 203.428,- Kč | 16.953,- Kč | odhad |
teplo a ohřev vody | 652.800,- Kč | 54.400,- Kč | odhad |
pojištění domu | 21.879,- Kč | 1.823,25 Kč | přesně |
úklid | 35.504,- Kč | 2.958,67 Kč | odhad |
odvoz odpadu | 35.424,- Kč | 2.952,- Kč | odhad |
servis vodoměrů/rozúčtování TUV | 9.522,- Kč | 793,50 Kč | přesně |
elektřina (garáže+výtah+spol.pr.) | 15.480,- Kč | 1.290,- Kč | odhad |
servis výtahu | 22.706,- Kč | 1.892,- Kč | odhad |
účetní software | 5.995,- Kč | 500,- Kč | přesně |
provozní náklady | 36.000,- Kč | 3.000,- Kč | odhad |
správní poplatek (dohadná položka) | 26.350,50 Kč | 2.195,88 Kč | |
C E L K E M | 1.065.088,90 Kč | 88.758,16 Kč |
Pozn.: Správní poplatek je evidován jen jako dohadná položka pro případ, že by bývalý správce (PPM, a.s.) soudní cestou zpochybnil účinky výpovědi mandátní smlouvy. Takto o něm bude účtováno do března (3 x 8.783,50 Kč = 26.350,50 Kč); po této době lze riziko, že se případnou určovací žalobou podaří účinnost mandátní smlouvy obnovit, označit za čistě hypotetické.
V tabulce nejsou zahrnuty rezervy na jiné než drobné opravy součástí a příslušenství domu. Taktéž zde nejsou ani náklady na celkovou rekonstrukci výtahu, zateplení domu a elektřinu společných prostor, které budou hrazeny z tzv. fondu oprav.
Dlouhodobá záloha na opravu a údržbu domu a pozemku (tzv. fond oprav) je výborem navrhována od března ve výši 11 Kč / m2. To by znamenalo měsíční příjem 21.909,80 Kč (ročně: 262.917,60 Kč).
Cena generální opravy výtahu začíná na 750.000,- Kč a dále roste spolu s rozsahem vyžádaných úprav.